功能 | 详细说明 |
码管理平台 | 支持码规格管理,按照码规格进行一物一码或通码的发码,码信息录入,激活等功能。同时提供查询单码信息服务。 |
会员通营销平台 | 以二维码为切入点,帮助品牌商连接线上线下场景,通过提供丰富的扫码/互动活动模型、活动评估体系助力品牌沉淀用户资产,实现消费者数字化营销与运营,从而提升品牌会员增长与品牌影响力。 |
门店通 | 以商品二维码为撬点,通过门店业务场景数字化、加强门店与消费者的互动(BC 联动),打通门店与渠道各环节的业务流程,帮助品牌商最终实现促进终端销售,提升终端运营效率,优化渠道资源配置效率的目的。 |
正品通防伪溯源平台 | 通过借助二维码、区块链等技术的应用,帮助品牌实现真实可信的商品鉴真和溯源查询,并提供商品防窜分析、商品防伪分析、用户洞察等商品数字化产品服务。 |
| 全国特价 | 400-889-0304 |
| 在线QQ | 1833102442 |
| 联系邮箱 | kf@tjwlt.com |
| 联系地址 | 天津、北京、上海、广州、济南 |

